Product Name: Suitcase & Bag Fabric
Product Specification: 250*250D/22*19, 300*500D/18*12, 500*500D/9*9, 500*500D/18*17, 1000*1000D/9*9, 1000*1000D/12*12, etc.
Thickness: 0.50MM
Color: Black, blue, red and grey
Item/ Base Fabric |
250*250D | 300*500D | 500*500D | 500*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | Test Method | |
22*19 | 18*12 | 9*9 | 18*17 | 9*9 | 12*12 | |||
Weight (GSM) | 340-500 | 380-500 | 380-550 | 440-600 | 400-600 | 500-700 | DIN53352 | |
Tensile Strength | L | 1000 | 550 | 750 | 1400 | 1400 | 2000 | DIN53354 |
(N/5CM) | W | 900 | 450 | 740 | 1300 | 1200 | 1600 | |
Tearing Strength | L | 150 | 160 | 150 | 300 | 210 | 400 | DIN53363 |
(N/5CM) | W | 130 | 140 | 120 | 320 | 200 | 300 | |
Adhesion (N) | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | DIN53357 | |
Light Fastness | 6-7 | |||||||
(Except White) | ||||||||
Environmental (Optional) | REACH/ROHS/EN71-3/ASTM-F963 | |||||||
FR Certification | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200 | |||||||
(Optional) | ||||||||
Temperature Resistance | -30-+70ºC | |||||||
Width (M) | UP to 5.1M | |||||||
All our Technical Characteristics are Referential. |